OUR PRODUCTS
Number of views:
1000
Solar submersible pump(4DSC)
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters


Solar panel

Inverter

Battery

Bracket, cables and other accessories
System configuration
ITEM | Voltage | Best input voltage(DC) | Power | Max.Flow | Max.Head | Outlet | Cable | Solar panel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open circuit voltage(VOC) | Power | ||||||||
4DSC5.2-45-48-500 | 48V | 60V-90V | 500W | 5.2㎡/h | 45m | 1.25° | 2m | <100V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DSC5.2-67-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 5.2㎡/h | 67m | 1.25° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DSC5.2-67-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 5.2㎡/h | 37m | 1.25° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DSC5.2-101-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 5.2㎡/h | 101m | 1.25° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DSC5.2-101-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 5.2㎡/h | 101m | 1.25° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DSC5.2-146-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 5.2㎡/h | 146m | 1.25° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DSC4.8-203-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 5.2㎡/h | 203m | 1.25° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DSC7.5-80-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 7.5㎡/h | 80m | 1.25° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
4DSC7.5-100-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 7.5㎡/h | 100m | 2° | 2m | <200V | ≥1.3°PUMP POWER |
DETAIL SHOW
![]() |
Scan the QR code to read on your phone
Add: 42/F,SOHO Jiasheng center,No.19,Dongsanhuan North Road,Chaoyang District,Beijing ,China
Tel: +86- 0312-5952067
E-mail:info@longitech.hk
Copyright © 2019 Hebei Longitech Smart Energy Co., Ltd All rights reserved 冀ICP备17011498号
Powerby: 300.cn