OUR PRODUCTS
Number of views:
1000
surface solar pump(DQB/DQB-A/D)
Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
Product description
Parameters


Solar panel

Inverter

Battery

Bracket, cables and other accessories
System configuration
ITEM | Voltage | Best input voltage(DC) | Power | Max.Flow | Max.Head | Outlet | Cable | Solar panel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open circuit voltage(VOC) | Power | ||||||||
DQB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2㎡/h | 25m | 1° | 2m | <50V | ≥1.3°PUMP POWER |
DQB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2㎡/h | 30m | 1° | 2m | <50V | ≥1.3°PUMP POWER |
DQB3-50-48-550 | 48V | 60V-90V | 550W | 3㎡/h | 50m | 1° | 2m | <100V | ≥1.3°PUMP POWER |
DQB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3㎡/h | 65m | 1° | 2m | <150V | ≥1.3°PUMP POWER |
DQB3-65-220/300-750-A/D | AC220/DC330V | 300V-400V | 750W | 3㎡/h | 65m | 1° | 2m | <450V | ≥1.3°PUMP POWER |
DETAIL SHOW
![]() |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
surface solar pump(DCPM/DCPM-A/D)
Next
None
Add: 42/F,SOHO Jiasheng center,No.19,Dongsanhuan North Road,Chaoyang District,Beijing ,China
Tel: +86- 0312-5952067
E-mail:info@longitech.hk
Copyright © 2019 Hebei Longitech Smart Energy Co., Ltd All rights reserved 冀ICP备17011498号
Powerby: 300.cn